Sídlo společnosti:
|
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Fakturace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
OR: oddíl C, vložka 23653
|
Mapa: http://www.mapy.cz/s/9cXD |
|
Číslo účtu: 169824822 / 0300 (ČSOB) |
||
Jednatelé |
||
Ing. Jiří Kroček | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 774 754 150 |
Ing. Jiří Štrunc | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 724 762 711 |
Asistentka | ||
Hana Podešvová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 596 613 413 |
Manažer jakosti a obchodu |
||
Ing. Jana Fojtíková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 596 613 413 |
Vedoucí projekce | ||
Ing. Juraj Cserge | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 602 758 730 |
Vedoucí realizace | ||
Patrik Drla | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 737 241 250 |
Luboš Odrobiňak | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 731 012 971 |
Řídící systémy a vizualizace |
||
Marek Liška | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 737 241 252 |
Martin Děcký | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 604 241 894 |
Roman Sebera | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 777 163 117 |